It’s sometimes good to know a Pokemon’s name in Japanese. Here are some use cases – for trainers to know the Pokemon they are battling if they frequently play against Japanese competitors online, searching for Pokemon Center products in Japan, or simply knowing how to write the Japanese name of your favorite Pokemon.
We’ve compiled a list of all Pokemon names in English, Japanese (Katakana) and Romaji. Romaji is the romanization of Japanese. Using Romaji will help you easily learn how to pronounce the Pokemon’s name in Japanese, especially when you have no knowledge of the language.
Use the search bar to filter Pokemon by name, region, or even PokeDex number. If you’re using a smaller screen device, more information can be viewed by pressing the green plus (+) icon beside the name of the Pokemon.
PokeDex Num | English | Katakana | Romaji | Region |
---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | Kanto |
2 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisō | Kanto |
3 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | Kanto |
4 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | Kanto |
5 | Charmeleon | リザード | Rizādo | Kanto |
6 | Charizard | リザードン | Rizādon | Kanto |
7 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | Kanto |
8 | Wartortle | カメール | Kamēru | Kanto |
9 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | Kanto |
10 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī | Kanto |
11 | Metapod | トランセル | Toranseru | Kanto |
12 | Butterfree | バタフリー | Batafurī | Kanto |
13 | Weedle | ビードル | Bīdoru | Kanto |
14 | Kakuna | コクーン | Kokūn | Kanto |
15 | Beedrill | スピアー | Supiā | Kanto |
16 | Pidgey | ポッポ | Poppo | Kanto |
17 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Kanto |
18 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | Kanto |
19 | Rattata | コラッタ | Koratta | Kanto |
20 | Raticate | ラッタ | Ratta | Kanto |
21 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | Kanto |
22 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | Kanto |
23 | Ekans | アーボ | Ābo | Kanto |
24 | Arbok | アーボック | Ābokku | Kanto |
25 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū | Kanto |
26 | Raichu | ライチュウ | Raichū | Kanto |
27 | Sandshrew | サンド | Sando | Kanto |
28 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Kanto |
29 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran Mesu | Kanto |
30 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna | Kanto |
31 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Kanto |
32 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran Osu | Kanto |
33 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno | Kanto |
34 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Kanto |
35 | Clefairy | ピッピ | Pippi | Kanto |
36 | Clefable | ピクシー | Pikushī | Kanto |
37 | Vulpix | ロコン | Rokon | Kanto |
38 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | Kanto |
39 | Jigglypuff | プリン | Purin | Kanto |
40 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Kanto |
41 | Zubat | ズバット | Zubatto | Kanto |
42 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | Kanto |
43 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | Kanto |
44 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | Kanto |
45 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | Kanto |
46 | Paras | パラス | Parasu | Kanto |
47 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | Kanto |
48 | Venonat | コンパン | Konpan | Kanto |
49 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Kanto |
50 | Diglett | ディグダ | Diguda | Kanto |
51 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | Kanto |
52 | Meowth | ニャース | Nyāsu | Kanto |
53 | Persian | ペルシアン | Perushian | Kanto |
54 | Psyduck | コダック | Kodakku | Kanto |
55 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | Kanto |
56 | Mankey | マンキー | Mankī | Kanto |
57 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | Kanto |
58 | Growlithe | ガーディ | Gādi | Kanto |
59 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Kanto |
60 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | Kanto |
61 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | Kanto |
62 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Kanto |
63 | Abra | ケーシィ | Kēshī | Kanto |
64 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | Kanto |
65 | Alakazam | フーディン | Fūdin | Kanto |
66 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | Kanto |
67 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī | Kanto |
68 | Machamp | カイリキー | Kairikī | Kanto |
69 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | Kanto |
70 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Kanto |
71 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | Kanto |
72 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | Kanto |
73 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | Kanto |
74 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | Kanto |
75 | Graveler | ゴローン | Gorōn | Kanto |
76 | Golem | ゴローニャ | Gorōnya | Kanto |
77 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | Kanto |
78 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Kanto |
79 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Kanto |
80 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Kanto |
81 | Magnemite | コイル | Koiru | Kanto |
82 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | Kanto |
83 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | Kanto |
84 | Doduo | ドードー | Dōdō | Kanto |
85 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio | Kanto |
86 | Seel | パウワウ | Pauwau | Kanto |
87 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Kanto |
88 | Grimer | ベトベター | Betobetā | Kanto |
89 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Kanto |
90 | Shellder | シェルダー | Sherudā | Kanto |
91 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Kanto |
92 | Gastly | ゴース | Gōsu | Kanto |
93 | Haunter | ゴースト | Gōsuto | Kanto |
94 | Gengar | ゲンガー | Gengā | Kanto |
95 | Onix | イワーク | Iwāku | Kanto |
96 | Drowzee | スリープ | Surīpu | Kanto |
97 | Hypno | スリーパー | Surīpā | Kanto |
98 | Krabby | クラブ | Kurabu | Kanto |
99 | Kingler | キングラー | Kingurā | Kanto |
100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Kanto |
101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Kanto |
102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | Kanto |
103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī | Kanto |
104 | Cubone | カラカラ | Karakara | Kanto |
105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | Kanto |
106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamurā | Kanto |
107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā | Kanto |
108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Kanto |
109 | Koffing | ドガース | Dogāsu | Kanto |
110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Kanto |
111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | Kanto |
112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Kanto |
113 | Chansey | ラッキー | Rakkī | Kanto |
114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Kanto |
115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra | Kanto |
116 | Horsea | タッツー | Tattsū | Kanto |
117 | Seadra | シードラ | Shīdora | Kanto |
118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Kanto |
119 | Seaking | アズマオウ | Azumaō | Kanto |
120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Kanto |
121 | Starmie | スターミー | Sutāmī | Kanto |
122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | Kanto |
123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | Kanto |
124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura | Kanto |
125 | Electabuzz | エレブー | Erebū | Kanto |
126 | Magmar | ブーバー | Būbā | Kanto |
127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | Kanto |
128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kanto |
129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Kanto |
130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | Kanto |
131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | Kanto |
132 | Ditto | メタモン | Metamon | Kanto |
133 | Eevee | イーブイ | Ībui | Kanto |
134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu | Kanto |
135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | Kanto |
136 | Flareon | ブースター | Būsutā | Kanto |
137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Kanto |
138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | Kanto |
139 | Omastar | オムスター | Omusutā | Kanto |
140 | Kabuto | カブト | Kabuto | Kanto |
141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | Kanto |
142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | Kanto |
143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kanto |
144 | Articuno | フリーザー | Furīzā | Kanto |
145 | Zapdos | サンダー | Sandā | Kanto |
146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā | Kanto |
147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū | Kanto |
148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū | Kanto |
149 | Dragonite | カイリュー | Kairyū | Kanto |
150 | Mewtwo | ミュウツー | Myūtsū | Kanto |
151 | Mew | ミュウ | Myū | Kanto |
152 | Chikorita | チコリータ | Chikorīta | Johto |
153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirīfu | Johto |
154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu | Johto |
155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | Johto |
156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi | Johto |
157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn | Johto |
158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko | Johto |
159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu | Johto |
160 | Feraligatr | オーダイル | Ōdairu | Johto |
161 | Sentret | オタチ | Otachi | Johto |
162 | Furret | オオタチ | Ōtachi | Johto |
163 | Hoothoot | ホーホー | Hōhō | Johto |
164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | Johto |
165 | Ledyba | レディバ | Rediba | Johto |
166 | Ledian | レディアン | Redian | Johto |
167 | Spinarak | イトマル | Itomaru | Johto |
168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu | Johto |
169 | Crobat | クロバット | Kurobatto | Johto |
170 | Chinchou | チョンチー | Chonchī | Johto |
171 | Lanturn | ランターン | Rantān | Johto |
172 | Pichu | ピチュー | Pichū | Johto |
173 | Cleffa | ピィ | Pī | Johto |
174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | Johto |
175 | Togepi | トゲピー | Togepī | Johto |
176 | Togetic | トゲチック | Togechikku | Johto |
177 | Natu | ネイティ | Neiti | Johto |
178 | Xatu | ネイティオ | Neitio | Johto |
179 | Mareep | メリープ | Merīpu | Johto |
180 | Flaaffy | モココ | Mokoko | Johto |
181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū | Johto |
182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | Johto |
183 | Marill | マリル | Mariru | Johto |
184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri | Johto |
185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkī | Johto |
186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | Johto |
187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko | Johto |
188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko | Johto |
189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko | Johto |
190 | Aipom | エイパム | Eipamu | Johto |
191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu | Johto |
192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari | Johto |
193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yan'yanma | Johto |
194 | Wooper | ウパー | Upā | Johto |
195 | Quagsire | ヌオー | Nuō | Johto |
196 | Espeon | エーフィ | Ēfi | Johto |
197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkī | Johto |
198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu | Johto |
199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | Johto |
200 | Misdreavus | ムウマ | Mūma | Johto |
201 | Unown | アンノーン | Annōn | Johto |
202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sōnansu | Johto |
203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | Johto |
204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama | Johto |
205 | Forretress | フォレトス | Foretosu | Johto |
206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokotchi | Johto |
207 | Gligar | グライガー | Guraigā | Johto |
208 | Steelix | ハガネール | Haganēru | Johto |
209 | Snubbull | ブルー | Burū | Johto |
210 | Granbull | グランブル | Guranburu | Johto |
211 | Qwilfish | ハリーセン | Harīsen | Johto |
212 | Scizor | ハッサム | Hassamu | Johto |
213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | Johto |
214 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu | Johto |
215 | Sneasel | ニューラ | Nyūra | Johto |
216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | Johto |
217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | Johto |
218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu | Johto |
219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo | Johto |
220 | Swinub | ウリムー | Urimū | Johto |
221 | Piloswine | イノムー | Inomū | Johto |
222 | Corsola | サニーゴ | Sanīgo | Johto |
223 | Remoraid | テッポウオ | Teppouo | Johto |
224 | Octillery | オクタン | Okutan | Johto |
225 | Delibird | デリバード | Deribādo | Johto |
226 | Mantine | マンタイン | Mantain | Johto |
227 | Skarmory | エアームド | Eāmudo | Johto |
228 | Houndour | デルビル | Derubiru | Johto |
229 | Houndoom | ヘルガー | Herugā | Johto |
230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | Johto |
231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazō | Johto |
232 | Donphan | ドンファン | Donfan | Johto |
233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon Tsū | Johto |
234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi | Johto |
235 | Smeargle | ドーブル | Dōburu | Johto |
236 | Tyrogue | バルキー | Barukī | Johto |
237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerā | Johto |
238 | Smoochum | ムチュール | Muchūru | Johto |
239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo | Johto |
240 | Magby | ブビィ | Bubī | Johto |
241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | Johto |
242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu | Johto |
243 | Raikou | ライコウ | Raikō | Johto |
244 | Entei | エンテイ | Entei | Johto |
245 | Suicune | スイクン | Suikun | Johto |
246 | Larvitar | ヨーギラス | Yōgirasu | Johto |
247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu | Johto |
248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | Johto |
249 | Lugia | ルギア | Rugia | Johto |
250 | Ho-Oh | ホウオウ | Hōō | Johto |
251 | Celebi | セレビィ | Serebī | Johto |
252 | Treecko | キモリ | Kimori | Hoenn |
253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru | Hoenn |
254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | Hoenn |
255 | Torchic | アチャモ | Achamo | Hoenn |
256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo | Hoenn |
257 | Blaziken | バシャーモ | Bashāmo | Hoenn |
258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugorō | Hoenn |
259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakurō | Hoenn |
260 | Swampert | ラグラージ | Ragurāji | Hoenn |
261 | Poochyena | ポチエナ | Pochiena | Hoenn |
262 | Mightyena | グラエナ | Guraena | Hoenn |
263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | Hoenn |
264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | Hoenn |
265 | Wurmple | ケムッソ | Kemusso | Hoenn |
266 | Silcoon | カラサリス | Karasarisu | Hoenn |
267 | Beautifly | アゲハント | Agehanto | Hoenn |
268 | Cascoon | マユルド | Mayurudo | Hoenn |
269 | Dustox | ドクケイル | Dokukeiru | Hoenn |
270 | Lotad | ハスボー | Hasubō | Hoenn |
271 | Lombre | ハスブレロ | Hasuburero | Hoenn |
272 | Ludicolo | ルンパッパ | Runpappa | Hoenn |
273 | Seedot | タネボー | Tanebō | Hoenn |
274 | Nuzleaf | コノハナ | Konohana | Hoenn |
275 | Shiftry | ダーテング | Dātengu | Hoenn |
276 | Taillow | スバメ | Subame | Hoenn |
277 | Swellow | オオスバメ | Ōsubame | Hoenn |
278 | Wingull | キャモメ | Kyamome | Hoenn |
279 | Pelipper | ペリッパー | Perippā | Hoenn |
280 | Ralts | ラルトス | Rarutosu | Hoenn |
281 | Kirlia | キルリア | Kiruria | Hoenn |
282 | Gardevoir | サーナイト | Sānaito | Hoenn |
283 | Surskit | アメタマ | Ametama | Hoenn |
284 | Masquerain | アメモース | Amemōsu | Hoenn |
285 | Shroomish | キノココ | Kinokoko | Hoenn |
286 | Breloom | キノガッサ | Kinogassa | Hoenn |
287 | Slakoth | ナマケロ | Namakero | Hoenn |
288 | Vigoroth | ヤルキモノ | Yarukimono | Hoenn |
289 | Slaking | ケッキング | Kekkingu | Hoenn |
290 | Nincada | ツチニン | Tsuchinin | Hoenn |
291 | Ninjask | テッカニン | Tekkanin | Hoenn |
292 | Shedinja | ヌケニン | Nukenin | Hoenn |
293 | Whismur | ゴニョニョ | Gonyonyo | Hoenn |
294 | Loudred | ドゴーム | Dogōmu | Hoenn |
295 | Exploud | バクオング | Bakuongu | Hoenn |
296 | Makuhita | マクノシタ | Makunoshita | Hoenn |
297 | Hariyama | ハリテヤマ | Hariteyama | Hoenn |
298 | Azurill | ルリリ | Ruriri | Hoenn |
299 | Nosepass | ノズパス | Nozupasu | Hoenn |
300 | Skitty | エネコ | Eneko | Hoenn |
301 | Delcatty | エネコロロ | Enekororo | Hoenn |
302 | Sableye | ヤミラミ | Yamirami | Hoenn |
303 | Mawile | クチート | Kuchīto | Hoenn |
304 | Aron | ココドラ | Kokodora | Hoenn |
305 | Lairon | コドラ | Kodora | Hoenn |
306 | Aggron | ボスゴドラ | Bosugodora | Hoenn |
307 | Meditite | アサナン | Asanan | Hoenn |
308 | Medicham | チャーレム | Chāremu | Hoenn |
309 | Electrike | ラクライ | Rakurai | Hoenn |
310 | Manectric | ライボルト | Raiboruto | Hoenn |
311 | Plusle | プラスル | Purasuru | Hoenn |
312 | Minun | マイナン | Mainan | Hoenn |
313 | Volbeat | バルビート | Barubīto | Hoenn |
314 | Illumise | イルミーゼ | Irumīze | Hoenn |
315 | Roselia | ロゼリア | Rozeria | Hoenn |
316 | Gulpin | ゴクリン | Gokurin | Hoenn |
317 | Swalot | マルノーム | Marunōmu | Hoenn |
318 | Carvanha | キバニア | Kibania | Hoenn |
319 | Sharpedo | サメハダー | Samehadā | Hoenn |
320 | Wailmer | ホエルコ | Hoeruko | Hoenn |
321 | Wailord | ホエルオー | Hoeruō | Hoenn |
322 | Numel | ドンメル | Donmeru | Hoenn |
323 | Camerupt | バクーダ | Bakūda | Hoenn |
324 | Torkoal | コータス | Kōtasu | Hoenn |
325 | Spoink | バネブー | Banebū | Hoenn |
326 | Grumpig | ブーピッグ | Būpiggu | Hoenn |
327 | Spinda | パッチール | Patchīru | Hoenn |
328 | Trapinch | ナックラー | Nakkurā | Hoenn |
329 | Vibrava | ビブラーバ | Biburāba | Hoenn |
330 | Flygon | フライゴン | Furaigon | Hoenn |
331 | Cacnea | サボネア | Sabonea | Hoenn |
332 | Cacturne | ノクタス | Nokutasu | Hoenn |
333 | Swablu | チルット | Chirutto | Hoenn |
334 | Altaria | チルタリス | Chirutarisu | Hoenn |
335 | Zangoose | ザングース | Zangūsu | Hoenn |
336 | Seviper | ハブネーク | Habunēku | Hoenn |
337 | Lunatone | ルナトーン | Runatōn | Hoenn |
338 | Solrock | ソルロック | Sorurokku | Hoenn |
339 | Barboach | ドジョッチ | Dojotchi | Hoenn |
340 | Whiscash | ナマズン | Namazun | Hoenn |
341 | Corphish | ヘイガニ | Heigani | Hoenn |
342 | Crawdaunt | シザリガー | Shizarigā | Hoenn |
343 | Baltoy | ヤジロン | Yajiron | Hoenn |
344 | Claydol | ネンドール | Nendōru | Hoenn |
345 | Lileep | リリーラ | Rirīra | Hoenn |
346 | Cradily | ユレイドル | Yureidoru | Hoenn |
347 | Anorith | アノプス | Anopusu | Hoenn |
348 | Armaldo | アーマルド | Āmarudo | Hoenn |
349 | Feebas | ヒンバス | Hinbasu | Hoenn |
350 | Milotic | ミロカロス | Mirokarosu | Hoenn |
351 | Castform | ポワルン | Powarun | Hoenn |
352 | Kecleon | カクレオン | Kakureon | Hoenn |
353 | Shuppet | カゲボウズ | Kagebōzu | Hoenn |
354 | Banette | ジュペッタ | Jupetta | Hoenn |
355 | Duskull | ヨマワル | Yomawaru | Hoenn |
356 | Dusclops | サマヨール | Samayōru | Hoenn |
357 | Tropius | トロピウス | Toropiusu | Hoenn |
358 | Chimecho | チリーン | Chirīn | Hoenn |
359 | Absol | アブソル | Abusoru | Hoenn |
360 | Wynaut | ソーナノ | Sōnano | Hoenn |
361 | Snorunt | ユキワラシ | Yukiwarashi | Hoenn |
362 | Glalie | オニゴーリ | Onigōri | Hoenn |
363 | Spheal | タマザラシ | Tamazarashi | Hoenn |
364 | Sealeo | トドグラー | Todogurā | Hoenn |
365 | Walrein | トドゼルガ | Todozeruga | Hoenn |
366 | Clamperl | パールル | Pāruru | Hoenn |
367 | Huntail | ハンテール | Hantēru | Hoenn |
368 | Gorebyss | サクラビス | Sakurabisu | Hoenn |
369 | Relicanth | ジーランス | Jīransu | Hoenn |
370 | Luvdisc | ラブカス | Rabukasu | Hoenn |
371 | Bagon | タツベイ | Tatsubei | Hoenn |
372 | Shelgon | コモルー | Komorū | Hoenn |
373 | Salamence | ボーマンダ | Bōmanda | Hoenn |
374 | Beldum | ダンバル | Danbaru | Hoenn |
375 | Metang | メタング | Metangu | Hoenn |
376 | Metagross | メタグロス | Metagurosu | Hoenn |
377 | Regirock | レジロック | Rejirokku | Hoenn |
378 | Regice | レジアイス | Rejiaisu | Hoenn |
379 | Registeel | レジスチル | Rejisuchiru | Hoenn |
380 | Latias | ラティアス | Ratiasu | Hoenn |
381 | Latios | ラティオス | Ratiosu | Hoenn |
382 | Kyogre | カイオーガ | Kaiōga | Hoenn |
383 | Groudon | グラードン | Gurādon | Hoenn |
384 | Rayquaza | レックウザ | Rekkūza | Hoenn |
385 | Jirachi | ジラーチ | Jirāchi | Hoenn |
386 | Deoxys | デオキシス | Deokishisu | Hoenn |
387 | Turtwig | ナエトル | Naetoru | Sinnoh |
388 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame | Sinnoh |
389 | Torterra | ドダイトス | Dodaitosu | Sinnoh |
390 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru | Sinnoh |
391 | Monferno | モウカザル | Mōkazaru | Sinnoh |
392 | Infernape | ゴウカザル | Gōkazaru | Sinnoh |
393 | Piplup | ポッチャマ | Potchama | Sinnoh |
394 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi | Sinnoh |
395 | Empoleon | エンペルト | Enperuto | Sinnoh |
396 | Starly | ムックル | Mukkuru | Sinnoh |
397 | Staravia | ムクバード | Mukubādo | Sinnoh |
398 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhōku | Sinnoh |
399 | Bidoof | ビッパ | Bippa | Sinnoh |
400 | Bibarel | ビーダル | Bīdaru | Sinnoh |
401 | Kricketot | コロボーシ | Korobōshi | Sinnoh |
402 | Kricketune | コロトック | Korotokku | Sinnoh |
403 | Shinx | コリンク | Korinku | Sinnoh |
404 | Luxio | ルクシオ | Rukushio | Sinnoh |
405 | Luxray | レントラー | Rentorā | Sinnoh |
406 | Budew | スボミー | Subomī | Sinnoh |
407 | Roserade | ロズレイド | Rozureido | Sinnoh |
408 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidosu | Sinnoh |
409 | Rampardos | ラムパルド | Ramuparudo | Sinnoh |
410 | Shieldon | タテトプス | Tatetopusu | Sinnoh |
411 | Bastiodon | トリデプス | Toridepusu | Sinnoh |
412 | Burmy | ミノムッチ | Minomutchi | Sinnoh |
413 | Wormadam | ミノマダム | Minomadamu | Sinnoh |
414 | Mothim | ガーメイル | Gāmeiru | Sinnoh |
415 | Combee | ミツハニー | Mitsuhanī | Sinnoh |
416 | Vespiquen | ビークイン | Bīkuin | Sinnoh |
417 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu | Sinnoh |
418 | Buizel | ブイゼル | Buizeru | Sinnoh |
419 | Floatzel | フローゼル | Furōzeru | Sinnoh |
420 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo | Sinnoh |
421 | Cherrim | チェリム | Cherimu | Sinnoh |
422 | Shellos | カラナクシ | Karanakushi | Sinnoh |
423 | Gastrodon | トリトドン | Toritodon | Sinnoh |
424 | Ambipom | エテボース | Etebōsu | Sinnoh |
425 | Drifloon | フワンテ | Fuwante | Sinnoh |
426 | Drifblim | フワライド | Fuwaraido | Sinnoh |
427 | Buneary | ミミロル | Mimiroru | Sinnoh |
428 | Lopunny | ミミロップ | Mimiroppu | Sinnoh |
429 | Mismagius | ムウマージ | Mūmāji | Sinnoh |
430 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu | Sinnoh |
431 | Glameow | ニャルマー | Nyarumā | Sinnoh |
432 | Purugly | ブニャット | Bunyatto | Sinnoh |
433 | Chingling | リーシャン | Rīshan | Sinnoh |
434 | Stunky | スカンプー | Sukanpū | Sinnoh |
435 | Skuntank | スカタンク | Sukatanku | Sinnoh |
436 | Bronzor | ドーミラー | Dōmirā | Sinnoh |
437 | Bronzong | ドータクン | Dōtakun | Sinnoh |
438 | Bonsly | ウソハチ | Usohachi | Sinnoh |
439 | Mime Jr. | マネネ | Manene | Sinnoh |
440 | Happiny | ピンプク | Pinpuku | Sinnoh |
441 | Chatot | ペラップ | Perappu | Sinnoh |
442 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge | Sinnoh |
443 | Gible | フカマル | Fukamaru | Sinnoh |
444 | Gabite | ガバイト | Gabaito | Sinnoh |
445 | Garchomp | ガブリアス | Gaburiasu | Sinnoh |
446 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe | Sinnoh |
447 | Riolu | リオル | Rioru | Sinnoh |
448 | Lucario | ルカリオ | Rukario | Sinnoh |
449 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotasu | Sinnoh |
450 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon | Sinnoh |
451 | Skorupi | スコルピ | Sukorupi | Sinnoh |
452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | Sinnoh |
453 | Croagunk | グレッグル | Guregguru | Sinnoh |
454 | Toxicroak | ドクロッグ | Dokuroggu | Sinnoh |
455 | Carnivine | マスキッパ | Masukippa | Sinnoh |
456 | Finneon | ケイコウオ | Keiko'uo | Sinnoh |
457 | Lumineon | ネオラント | Neoranto | Sinnoh |
458 | Mantyke | タマンタ | Tamanta | Sinnoh |
459 | Snover | ユキカブリ | Yukikaburi | Sinnoh |
460 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinoō | Sinnoh |
461 | Weavile | マニューラ | Manyūra | Sinnoh |
462 | Magnezone | ジバコイル | Jibakoiru | Sinnoh |
463 | Lickilicky | ベロベルト | Beroberuto | Sinnoh |
464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosaidon | Sinnoh |
465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojanbo | Sinnoh |
466 | Electivire | エレキブル | Erekiburu | Sinnoh |
467 | Magmortar | ブーバーン | Būbān | Sinnoh |
468 | Togekiss | トゲキッス | Togekissu | Sinnoh |
469 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma | Sinnoh |
470 | Leafeon | リーフィア | Rīfia | Sinnoh |
471 | Glaceon | グレイシア | Gureishia | Sinnoh |
472 | Gliscor | グライオン | Guraion | Sinnoh |
473 | Mamoswine | マンムー | Manmū | Sinnoh |
474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | Porigon Zetto | Sinnoh |
475 | Gallade | エルレイド | Erureido | Sinnoh |
476 | Probopass | ダイノーズ | Dainōzu | Sinnoh |
477 | Dusknoir | ヨノワール | Yonowāru | Sinnoh |
478 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko | Sinnoh |
479 | Rotom | ロトム | Rotomu | Sinnoh |
480 | Uxie | ユクシー | Yukushī | Sinnoh |
481 | Mesprit | エムリット | Emuritto | Sinnoh |
482 | Azelf | アグノム | Agunomu | Sinnoh |
483 | Dialga | ディアルガ | Diaruga | Sinnoh |
484 | Palkia | パルキア | Parukia | Sinnoh |
485 | Heatran | ヒードラン | Hīdoran | Sinnoh |
